大类 | 小类 | 文件数量 | 批量下载价格 | 更新价格 | 详细列表 | 更新时间 | 机器人批量下载指令 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 热门文档 | 信息安全 | 451 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
1 | 热门文档 | 数据安全 | 500 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
2 | 热门文档 | ISO国际标准 | 800 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
3 | 国家标准 | 综合、术语学、标准化、文献 | 580 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
4 | 国家标准 | 社会学、服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输 | 1220 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
5 | 国家标准 | 数学、自然科学 | 830 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
6 | 国家标准 | 医药卫生技术 | 637 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
7 | 国家标准 | 环保、保健和安全 | 1358 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
8 | 国家标准 | 计量学和测量、物理现象 | 478 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
9 | 国家标准 | 试验 | 311 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
10 | 国家标准 | 机械系统和通用件 | 440 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
11 | 国家标准 | 流体系统和通用件 | 142 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
12 | 国家标准 | 机械制造 | 947 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
13 | 国家标准 | 能源和热传导工程 | 1108 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
14 | 国家标准 | 电气工程 | 1275 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
15 | 国家标准 | 电子学 | 401 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
16 | 国家标准 | 电信、音频和视频工程 | 523 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
17 | 国家标准 | 信息技术、办公机械 | 1897 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
18 | 国家标准 | 成像技术 | 175 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
19 | 国家标准 | 精密机械、珠宝 | 72 | 30 | 10 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
20 | 国家标准 | 道路车辆工程 | 483 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
21 | 国家标准 | 铁路工程 | 58 | 30 | 10 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
22 | 国家标准 | 造船和海上构筑物 | 423 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
23 | 国家标准 | 航空器和航天器工程 | 226 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
24 | 国家标准 | 材料储运设备 | 207 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
25 | 国家标准 | 货物的包装和调运 | 232 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
26 | 国家标准 | 纺织和皮革技术 | 110 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
27 | 国家标准 | 服装工业 | 135 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
28 | 国家标准 | 农业 | 2417 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
29 | 国家标准 | 食品技术 | 1172 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
30 | 国家标准 | 化工技术 | 1591 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
31 | 国家标准 | 采矿和矿产品 | 625 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
32 | 国家标准 | 石油及相关技术 | 380 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
33 | 国家标准 | 冶金 | 378 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
34 | 国家标准 | 木材技术 | 238 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
35 | 国家标准 | 玻璃和陶瓷工业 | 312 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
36 | 国家标准 | 橡胶和塑料工业 | 774 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
37 | 国家标准 | 造纸技术 | 225 | 60 | 15 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
38 | 国家标准 | 涂料和颜料工业 | 41 | 30 | 10 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
39 | 国家标准 | 建筑材料和建筑物 | 784 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
40 | 国家标准 | 土木工程 | 67 | 30 | 10 | 详细列表 | 2023-03-03 | |
41 | 国家标准 | 家用和商用设备、文娱、体育 | 644 | 90 | 20 | 详细列表 | 2023-03-03 |
请扫描二维码加客服微信
直接转账对应金额,发 机器人批量下载指令 那列提示信息 即可
文库运营小组